ΧΑΚ Τιμές Κλεισίματος

Τιμές Κλεισίματος

Συνολικός Όγκος € 800,486.420
FTSE/CySE 20: 129.19 (-0.116%)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 212.52 (-0.099%)
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
AST26E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
AST26U 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
AST27E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
AST27U 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
BOCH 4.4800 4.5400 4.4800 4.5400 0.665 4.5320 78268.56 9.778 4.5100 4.5400 4.5100 0.030
CDBB1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
HB 4.7000 4.7100 4.7000 4.7000 0.000 4.7000 382021.30 47.724 4.7100 4.7000 4.7000 0.000
HBCS1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 101.7000 0.000
HBCS2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 101.7500 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
CTC 0.1850 0.1850 0.1850 0.1850 -1.070 0.1850 381.84 0.048 0.0000 0.1850 0.1870 -0.002
FWW 0.1530 0.1700 0.1530 0.1700 1.190 0.1690 3051.24 0.381 0.1530 0.1700 0.1680 0.002
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
CCC 0.7500 0.7550 0.7500 0.7550 0.667 0.7510 11666.81 1.457 0.7500 0.7550 0.7500 0.005
CFI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.0000 0.000
KYTH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.2880 0.000
VCW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 3.1400 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
DISP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0500 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
LOG 3.1400 3.1400 3.1000 3.1000 -1.899 3.1200 3088.60 0.386 3.1000 3.1400 3.1600 -0.060
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
NETIN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.0600 0.000
REPX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 11.3000 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
ELF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.4720 0.000
ELFB29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
KEO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 2.2400 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
ACT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0190 0.000
AIAS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0510 0.000
CLL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.000
COV 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0350 0.000
DEM 1.7000 1.7000 1.6900 1.6900 -0.588 1.6940 59269.62 7.404 1.6900 1.7000 1.7000 -0.010
HCM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0175 0.000
INF 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 -2.985 0.0330 132.00 0.016 0.0000 0.0330 0.0335 -0.001
ISXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0360 0.000
KAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.2300 0.000
REG 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.000
UFI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0005 0.000
UNI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0600 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
BLUE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.1500 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
FAHC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 21.0000 0.000
FBI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.3500 0.000
KOYTARI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.2900 0.000
MIT 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 0.000 0.5900 177.00 0.022 0.5900 0.0000 0.5900 0.000
PENGU 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.1500 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
CJ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0390 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
CONT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.3740 0.000
MINE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0175 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
AGRO 3.0000 3.0000 2.9600 2.9600 -1.333 2.9820 2579.64 0.322 2.9600 3.0000 3.0000 -0.040
CBD 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 2.5200 0.000
CBH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0995 0.000
CLA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0190 0.000
DOME 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.2760 0.000
GAPV 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.3300 0.000
KINGS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 3.3600 0.000
LAY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 250.0000 0.000
LCH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0505 0.000
LHH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.7800 0.000
STONE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 2.1400 0.000
TSH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0505 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
AEON 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.0000 0.000
ALTR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.9300 0.000
AMPLUS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.0000 0.000
BLOAK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 13.0100 0.000
CRDO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.1000 0.000
EHMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 5.0000 0.000
ELCY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
EMREA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.0000 0.000
FRENCO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000
HANGJI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 18.3000 0.000
LAGLF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 27.0000 0.000
LI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.1280 0.000
MEDSC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.3600 0.000
METTB2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 100.0000 0.000
METTM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.9300 0.000
MHP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 3.0800 0.000
NTK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 15.0000 0.000
SOLIDUS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 30.0000 0.000
YODA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.9300 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
YACHT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.6150 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
ERME 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0220 0.000
ROL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0180 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
ATL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 2.3600 0.000
COS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.1840 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
ASPL1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1630.0000 0.000
BHHC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.0000 0.000
CBAM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 18.9000 0.000
ITTL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.4940 0.000
KG 0.2560 0.2560 0.2320 0.2320 -9.375 0.2530 3437.50 0.429 0.2560 0.0000 0.2560 -0.024
MHV 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 3.2200 0.000
ORCA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 11.9000 0.000
PES 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.1810 0.000
PND 0.0650 0.0650 0.0650 0.0650 0.000 0.0650 650.00 0.081 0.0650 0.0000 0.0650 0.000
REXB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.3300 0.000
RNS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.6600 0.000
ROFOL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 35.0000 0.000
UGE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 1.0900 0.000
WEALTH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.5300 0.000
WOOC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.6250 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
LUI 0.0490 0.0520 0.0480 0.0515 -1.923 0.0480 2502.31 0.313 0.0490 0.0520 0.0520 -0.001
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
LPL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.1530 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
CPIH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0110 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
PHL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.8550 0.000
Σύμβολο Άνοιγμα Μέγιστη Ελάχιστη Τελευταία Πράξη Αλλαγή (%) Μέση τιμή (Mid) Όγκος Όγκος (%) Αγορά Πώληση Προηγ. κλείσιμο Αλλαγή προ. Κλ.(%)
ORAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 10.1000 0.000
SAL 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 0.000 4.2000 253260.00 31.638 4.2000 0.0000 4.2000 0.000
TOP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.1360 0.000
NEWSLETTER